Resultat KlubbMästerskap 2021-2022
Klubbmästare | |||||
![]() |
|||||
Peppe & Co |
KM placering (efter finalspelet) | |
Placering | Lagnamn |
1 | Peppe & Co |
2 | Tvärnit |
3 | Game of Stones |
4 | Queens |
5 | adCARE |
6 | Pebbles & Bambams |
7 | Chickens |
8 | Challengers |
(b) placering efter tee-dragning |
Grundspel | |||||||||||
Nr | Lagnamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tee | Poäng |
1 | Tvärnit | 5-3 | 10-5 | 5-6 | 6-3 | 3-4 | 7-2 | 9-2 | 14 | 10 | |
2 | Queens | 3-5 | 10-4 | 8-3 | 6-4 | 1-12 | 6-6 | 4-5 | 10 | 7 | |
3 | Callengers | 5-10 | 4-10 | 6-7 | 8-4 | 1-15 | 5-2 | 0-11 | 4 | 4 | |
4 | Game of Stones | 6-5 | 3-8 | 7-6 | 7-3 | 2-8 | 7-3 | 11-2 | 10 | 10 | |
5 | Team Pebbles & Bambams | 3-6 | 4-6 | 4-8 | 3-7 | 3-10 | 4-13 | 9-5 | 5 | 2 | |
6 | Peppe & Co | 4-3 | 12-1 | 15-1 | 8-2 | 10-3 | 4-3 | 9-4 | 6 | 14 | |
7 | Chickens | 2-7 | 6-6 | 2-5 | 3-7 | 13-4 | 3-4 | 6-3 | 10 | 5 | |
8 | adCARE | 2-9 | 5-4 | 11-0 | 2-11 | 5-9 | 4-9 | 3-6 | 7.5 | 4 |
Finalspelet söndag 27/3 2022
10:00 | 12:30 | 15:00 | |
Peppe & Co 8 | |||
1 | |||
A semi | Peppe& Co 3 | ||
Queens 3 | |||
4 | |||
A Final | Peppe & Co | ||
vinnare | |||
Game of Stones 0 | |||
2 | |||
A semi | Tvärnit 0 | ||
Tvärnit 8 | |||
3 | |||
Queens 2 | |||
Match om 3:e pris | Game of Stones | ||
3:a | |||
Game of Stones 6 | |||
Chickens 6 | |||
B semi | Pebbles & Bambams 4 | ||
Pebbles & Bambams 7 | |||
8 | |||
B final (5:e plats) | adCARE | ||
5:a | |||
AdCARE 5 | |||
B semi | adCARE 7 | ||
Challengers 4 | |||
7 | |||
Chickens 7 | |||
förl. 5-8 | |||
Chickens | |||
Challengers 6 | |||
förl. 6-7 | |||
Arkivet
2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 |