Resultat KlubbMästerskap 2019-2020
(b) placering efter tee-dragning |
Grundspel | |||||||||||
Nr | Lagnamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tee | Poäng |
1 | Tvärnit | 9-1 | 7-4 | 4-2 | 4-4 | 7-4 | 8-4 | 6-6 | 5 | 12 | |
2 | adCARE | 1-9 | 4-7 | 5-4 | 3-8 | 2-11 | 5-6 | 6-5 | 6 | 4 | |
3 | Queens | 4-7 | 7-4 | 3-5 | 3-7 | 5-8 | 6-2 | 7-0 | 12 | 6 | |
4 | Chickens | 2-4 | 4-5 | 5-3 | 4-10 | 8-5 | 4-5 | 3-10 | 10 | 4 | |
5 | Black Sheep | 4-4 | 8-3 | 7-3 | 10-4 | 4-5 | 8-2 | 1-5 | 8 | 9 | |
6 | OMG | 4-7 | 11-2 | 8-5 | 5-8 | 5-4 | 2-4 | 2-4 | 3 | 6 | |
7 | Slajding BOIS | 4-8 | 6-5 | 2-6 | 5-4 | 2-8 | 4-2 | 2-7 | 11 | 6 | |
8 | Peppe & Co | 6-6 | 5-6 | 0-7 | 10-3 | 5-1 | 4-2 | 7-2 | 5 | 9 |
Finalspelet söndag 15/3 2020
10:30 | 12:45 | 15:00 | |
Tvärnit | |||
1 | |||
A semi | |||
Queens | |||
4 | |||
A Final | |||
vinnare | |||
Peppe&Co | |||
2 | |||
A semi | |||
Black Sheep | |||
3 | |||
Match om 3:e pris | |||
3:a | |||
Slajding BOIS | |||
5 | |||
B semi | |||
Chickens | |||
8 | |||
B final (5:e plats) | |||
5:a | |||
OMG | |||
6 | |||
B semi | |||
AdCARE | |||
7 | |||
förl. 5-8 | |||
Chickens | |||
förl. 6-7 | |||
Arkivet
2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 |