Resultat KlubbMästerskap 2017-2018
Klubbmästare | |||||
![]() |
|||||
Slajding BOIS | |||||
2:a | 3:a | 4:a | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
adCare | Chickens | Queens | |||
Grundspel | |||||||||
Nr | Lagnamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tee | Poäng |
1 | adCARE | 5-4 | 7-3 | 1-6 | 7-1 | 9 - 0 | 7 | 8 | |
2 | Queens | 4-5 | 0-11 | 2-9 | 8-4 | 6-1 | 10 | 4 | |
3 | Chickens | 3-7 | 11-0 | 4-3 | 6-4 | 12-2 | 10 | 8 | |
4 | Slajding BOIS | 6-1 | 9-2 | 3-4 | 4-8 | 8-3 | 3 | 6 | |
5 | POMA | 1-7 | 4-8 | 4-6 | 8-4 | 6-3 | 7 | 4 | |
6 | OMG | 0 - 8 | 1-6 | 2-12 | 3-8 | 3-6 | 6 | 0 |
Finalspelet | ||
adCare 5 | ||
Semi 1 | ||
adCare 4 | ||
Queens 2 | ||
FINAL | SLAJDING BOIS | |
Klubbmästare 2017-18 | ||
Chickens 4 | ||
Semi 2 | Slajding BOIS 5 | |
Slajding BOIS 6 | ||
Queens 2 | ||
Bronsmatch | Chickens | |
Chickens 4 | ||
POMA | ||
"matlagningsmatchen" | POMA | |
OMG - Lämnade WO | ||
Arkivet
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 |