Resultat Helsingborgs Open 2008
Grattis lag Hackers från Halmstad till segern i vår 50 års jubileumstävling.
Lag | Poäng | Omgångar | Stenskillnad | |
1 | Hackers, Halmstad | 10 | 19 | 22 |
2 | Team Legaard, Tårnby | 8 | 22 | 28 |
3 | Chickens, Helsingborg | 8 | 21 | 16 |
4 | Champs, Helsingborg | 8 | 20 | 12 |
5 | Hadartz, Karlshamn | 8 | 19 | 17 |
6 | Team Jeanne Ellegaard, Gentofte | 8 | 16 | 15 |
Slutspel:
De 6 bästa av de 12 slutspelslagen gick vidare till finalspel.
Prisutdelning till placering 7-12 genomfördes.
Lag | Poäng | Omgångar | Stenskillnad | |
1 | Chickens, Helsingborg | 8 | 18 | 19 |
2 | Champs, Helsingborg | 8 | 17 | 15 |
3 | Hackers, Halmstad | 8 | 16 | 21 |
4 | Hadartz, Karlshamn | 8 | 16 | 18 |
5 | Team Legaard, Tårnby | 6 | 18 | 25 |
6 | Team Jeanne Ellegaard, Gentofte | 6 | 12 | 12 |
7 | Stoingrebborna, Göinge | 4 | 16 | -11 |
8 | Team Bambi, Tårnby | 3 | 11 | -10 |
9 | Tycho Brahe, Helsingborg | 2 | 15 | 2 |
10 | Malmö Juniors, Malmö | 2 | 14 | -6 |
11 | Nemisis | 2 | 11 | -9 |
12 | Queens, Helsingborg | 2 | 10 | -8 |
Gruppspel
De 4 bästa lagen från respektive grupp gick vidare till slutspel.
Alla lag spelade 3 matcher. Placeringen inom gruppen avgjordes enligt ordningen:
Flest poäng, inbördes möte, vunna omgångar och stenskillnad.
Grupp A
Lag | Poäng | Omgångar | Stenskillnad | |
1 | Champs, Helsingborg | 6 | 12 | 10 |
2 | Hackers, Halmstad | 6 | 11 | 14 |
3 | Malmö Juniors, Malmö | 2 | 11 | -4 |
4 | Nemesis, Helsingborg | 2 | 8 | -4 |
5 | Curling Torsos, Malmö | 2 | 8 | -12 |
6 | Scottarna, Helsingborg | 0 | 9 | -4 |
Grupp B
Lag | Poäng | Omgångar | Stenskillnad | |
1 | Hadartz, Karlshamn | 6 | 13 | 16 |
2 | Stoingrebborna, Göinge | 4 | 10 | -3 |
3 | Team Bambi, Tårnby | 3 | 9 | -1 |
4 | Queens, Helsingborg | 2 | 8 | -3 |
5 |
Malmö Mixed, Malmö
Förlorad match, inbördes mot Queens |
2 | 10 | -5 |
6 | IK BOIS, Helsingborg | 1 | 8 | -4 |
Grupp C
Lag | Poäng | Omgångar | Stenskillnad | |
1 | Chickens, Helsingborg | 6 | 14 | 14 |
2 | Team Legaard, Tårnby | 4 | 15 | 23 |
3 | Team Jeanne Ellegaard, Gentofte | 4 | 11 | 4 |
4 | Tycho Brahe, Helsingborg | 2 | 11 | 4 |
5 | Flintstones, Göinge | 2 | 6 | -20 |
6 | Team Baldur, Rungsted | 0 | 5 | -25 |